Do nhu cầu xây dựng của người dân tang cao cùng như các yếu tố tác động khác. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu giá vật liệu xây dựng trong thời gian vừa qua và hiện tại đồng thời cập nhật các bảng giá mới để có thể dễ dàng xây dựng cũng như thuận lợi hơn với công việc của mình
Theo các chuyên gia bất động sản đánh gia, ngoài nhóm đầu tư kiếm lời còn có một lượng lớn khách hàng là người có nhu cầu thật sự về nhà ở, đặc biệt là phân khúc đất nền giá rẻ ở nhiều địa phương thuộc các quận huyện cùng khiến cho nhu cầu xây dựng tăng mạnh mẽ khiến cho thị trường xây dựng cũng như giá vật liệu xây dựng tăng, phát triển với tốc độ cao trong thời gian qua.
Bảng báo giá tham khảo vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN GIÁ/M3 |
1 | Đá 1×2 Xanh Đồng Nai | 370,000 |
2 | Đá 1×2 đen | 270,000 |
3 | Đá 4×6 – 5×7 Xanh | 320,000 |
4 | Đá 4×6 – 5×7 Đen | 250,000 |
5 | Đá 0x4 | 220,000 |
6 | Đá Mi Vàng | 210,000 |
7 | Đá Mi Bụi | 170,000 |
8 | Cát bê tông rửa vàng | 240,000 |
9 | Cát bê tông Rửa thường | 200,000 |
10 | Cát xây tô | 160,000 |
11 | Cát san lấp | 140,000 |
Bảng báo giá vật liệu xây dựng – thép Pomina
STt | Tên vật liệu xây dựng | ĐƠn vị tính | Khối lượng/cây | Đơn vị ( đ/kg) | Đơn vị (đ/cây) |
1 | Thép Pominna phi 6 | kg | 11.000 VNĐ | ||
2 | Thép Pominna phi 8 | kg | 11.000 VNĐ | ||
3 | Thép Pominna phi 10 | 1 cây 11.7 m | 7.12 | 10.035 VNĐ | |
4 | Thép Pominna phi 12 | 1 cây 11.7 m | 10.39 | 10.035 VNĐ | |
5 | Thép Pominna phi 14 | 1 cây 11.7 m | 14.13 | 10.035 VNĐ | |
6 | Thép Pominna phi 16 | 1 cây 11.7 m | 18.47 | 10.035 VNĐ | |
7 | Thép Pominna phi 18 | 1 cây 11.7 m | 23.38 | 10.035 VNĐ | |
8 | Thép Pominna phi 20 | 1 cây 11.7 m | 28.95 | 10.035 VNĐ | |
9 | Thép Pominna phi 22 | 1 cây 11.7 m | 34.91 | 10.035 VNĐ | |
10 | Thép Pominna phi 25 | 1 cây 11.7 m | 45.09 | 10.035 VNĐ | |
11 | Thép Pominna phi 28 | 1 cây 11.7 m | 56.56 | 10.035 VNĐ | |
12 | Thép Pominna phi 32 | 1 cây 11.7 m | 73.83 | 10.035 VNĐ |
Báo giá vật liệu xây dựng – đá xây dựng
STT | Sản phẩm Đá Xây Dựng | Đơn Giá không thuế | Đơn Giá Có Thuế | Ghi Chú |
1 | Đá 0x4 xanh | 135,000/m3 | 148,500/m3 | CMC |
2 | Đá 0x4 đen | 220,000/m3 | 242,000/m3 | CMC |
3 | Đá my Bụi | 220,000/m3 | 242,000/m3 | CMC |
4 | Đá Mi Sàng | 200,000/m3 | 220,000/m3 | CMC |
5 | Đá 1×2 Xanh | 360,000/m3 | 396,000/m3 | CMC |
6 | Đá 1×2 đen | 265,000/m3 | 292,500/m3 | CMC |
7 | Đá 4×6 xanh | 340,000/m3 | 374,000/m3 | CMC |
8 | Đá 4×6 Đen | 280,000/m3 | 308,000/m3 | CMC |
9 | Đá Hộc | Đang cập Nhật | CMC |